Перед оформлением оптового заказа необходимо выбрать склад отгрузки в личном кабинете >>>
logo MaximumStyle Показаны розничные цены
Корзина
Товаров в корзине: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
Итого: 0 руб.
   
 
Вход в личный кабинет


21.12.2022
Подарочная серия футболок в стиле Jack Daniel's

10.07.2021
Сумки-шопперы

Модные шоппер-сумки с принтами!

20.01.2021
Именные носки в мешке

Мужские носки в именной упаковке!






   

Стоимость и сроки доставки посылок EMS-почтой

 
 

Тарифы указаны без учета комиссии за наложенный платеж (4%) и комиссии за перевод средств в наш адрес (3-8%).

Если вашего города нет в списке, смотрите данные в
своем регионе (области) >>>

Город Контрольный срок доставки (дней) Тариф (руб.) за посылку массой до 0,5 кг. Надбавка за каждые 0,5 кг веса (при массе посылки до 2 кг) Надбавка за каждый 1 кг веса (при массе посылки свыше 2 кг)
АБАКАН 6 - 8 620 80 90
АНАДЫРЬ 7 - 10 790 140 180
АНАПА 6 - 9 620 80 80
АРХАНГЕЛЬСК 6 - 8 620 80 90
АСТРАХАНЬ 6 - 8 620 80 80
БАЙКОНУР 6 - 8 690 90 110
БАРНАУЛ 6 - 8 620 80 90
БЕЛГОРОД 6 - 8 620 80 80
БИРОБИДЖАН 7 - 9 690 90 110
БЛАГОВЕЩЕНСК 7 - 10 690 90 110
БРЯНСК 5 - 7 620 80 80
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 6 - 9 620 80 80
ВЛАДИВОСТОК 6 - 8 770 100 150
ВЛАДИКАВКАЗ 5 - 7 620 80 80
ВЛАДИМИР 5 - 7 620 80 80
ВОЛГОГРАД 5 - 7 620 80 80
ВОЛОГДА 6 - 8 620 80 80
ВОРКУТА 8 - 11 620 80 80
ВОРОНЕЖ 5 - 7 620 80 80
ГОРНО-АЛТАЙСК 6 - 9 620 80 90
ГРОЗНЫЙ 6 - 9 620 80 80
ДУДИНКА 7 - 9 790 140 180
ЕКАТЕРИНБУРГ 5 - 7 620 80 80
ЕЛИЗОВО 7 - 10 770 100 150
ИВАНОВО 5 - 7 620 80 80
ИЖЕВСК 5 - 6 620 80 80
ИРКУТСК 6 - 8 620 80 90
ЙОШКАР-ОЛА 2 - 4 620 80 80
КАЗАНЬ 1 - 2 540 60 60
КАЛИНИНГРАД 5 - 8 620 80 90
КАЛУГА 5 - 7 620 80 80
КЕМЕРОВО 5 - 8 620 80 90
КИРОВ 4 - 7 620 80 80
КОСТОМУКША 7 - 10 620 80 90
КОСТРОМА 5 - 7 620 80 80
КРАСНОДАР 5 - 7 620 80 80
КРАСНОЯРСК 6 - 8 620 80 90
КУРГАН 6 - 8 620 80 80
КУРСК 5 - 8 620 80 80
КЫЗЫЛ 7 - 10 620 80 90
ЛИПЕЦК 5 - 8 620 80 80
МАГАДАН 6 - 9 790 140 180
МАГНИТОГОРСК 6 - 9 620 80 80
МАЙКОП 6 - 8 620 80 80
МАХАЧКАЛА 5 - 7 620 80 80
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 7 - 11 620 80 80
МИРНЫЙ 7 - 11 790 140 180
МОСКВА 4 - 6 620 80 80
МУРМАНСК 5 - 8 620 80 90
НАДЫМ 7 - 9 790 140 180
НАЗРАНЬ 7 - 10 620 80 80
НАЛЬЧИК 5 - 7 620 80 80
НАРЬЯН-МАР 5 - 8 790 140 180
НЕРЮНГРИ 7 - 11 790 140 180
НЕФТЕЮГАНСК 7 - 9 620 80 90
НИЖНЕВАРТОВСК 7 - 9 620 80 90
НИЖНИЙ НОВГОРОД 5 - 8 620 80 80
НОВОКУЗНЕЦК 6 - 9 620 80 90
НОВОРОССИЙСК 6 - 9 620 80 80
НОВОСИБИРСК 5 - 8 690 90 110
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 7 - 9 790 140 180
НОРИЛЬСК 6 - 10 790 140 180
НОЯБРЬСК 6 - 9 790 140 180
ОМСК 5 - 7 620 80 80
ОРЁЛ 5 - 8 620 80 80
ОРЕНБУРГ 5 - 8 540 60 60
ПЕНЗА 5 - 7 540 60 60
ПЕРМЬ 5 - 7 620 80 80
ПЕТРОЗАВОДСК 6 - 8 620 80 90
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 6 - 9 770 100 150
ПСКОВ 6 - 9 620 80 80
РОСТОВ-НА-ДОНУ 5 - 8 620 80 80
РЯЗАНЬ 5 - 7 620 80 80
САЛЕХАРД 5 - 7 790 140 180
САМАРА 4 - 6 540 60 60
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 - 7 710 60 110
САРАНСК 4 - 6 540 60 60
САРАТОВ 5 - 8 540 60 60
СМОЛЕНСК 5 - 8 710 60 110
СОЧИ 5 - 8 710 60 110
СТАВРОПОЛЬ 5 - 7 710 60 110
СТРЕЖЕВОЙ 7 - 10 620 80 90
СУРГУТ 6 - 9 620 80 90
СЫКТЫВКАР 6 - 8 710 60 110
ТАМБОВ 5 - 8 710 60 110
ТВЕРЬ 5 - 7 710 60 110
ТОЛЬЯТТИ 5 - 7 540 60 60
ТОМСК 5 - 8 620 80 90
ТУЛА 5 - 7 710 60 110
ТЫНДА 8 - 12 690 90 110
ТЮМЕНЬ 5 - 7 710 60 110
УЛАН-УДЭ 6 - 8 620 80 90
УЛЬЯНОВСК 3 - 5 540 60 60
УСИНСК 8 - 11 710 60 110
УФА 5 - 8 540 60 60
УХТА 6 - 8 710 60 110
ХАБАРОВСК 6 - 9 690 90 110
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 5 - 7 620 80 90
ХОЛМСК 7 - 10 770 100 150
ЧЕБОКСАРЫ 3 - 5 710 60 110
ЧЕЛЯБИНСК 5 - 7 710 60 110
ЧЕРЕПОВЕЦ 7 - 10 710 60 110
ЧЕРКЕССК 6 - 8 710 60 110
ЧИТА 7 - 9 690 90 110
ЭЛИСТА 6 - 10 710 60 110
ЮЖНО-САХАЛИНСК 6 - 8 770 100 150
ЯКУТСК 6 - 9 790 140 180
ЯРОСЛАВЛЬ 5 - 7 710 60 110
Регионы, республики, области
Регион, область Контрольный срок доставки (дней) Тариф (руб.) за посылку массой до 0,5 кг. Надбавка за каждые 0,5 кг веса (при массе посылки до 2 кг) Надбавка за каждый 1 кг веса (при массе посылки свыше 2 кг)
АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА 8 - 11 810 90 130
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 8 - 12 810 90 130
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 8 - 11 810 90 130
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 - 13 900 140 210
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 740 80 110
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 740 80 110
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 7 - 11 740 80 110
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 710 60 110
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 8 - 11 810 90 130
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 740 80 110
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 710 60 110
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА 7 - 10 740 80 110
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 9 - 12 900 140 210
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 7 - 9 900 140 210
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКА 9 - 13 810 90 130
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 810 90 130
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 - 10 740 80 110
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 740 80 110
КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА 8 - 13 810 90 130
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 8 - 12 900 140 210
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 8 - 11 810 90 130
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА 8 - 11 710 60 110
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 810 90 130
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 - 10 710 60 110
КОМИ РЕСПУБЛИКА 8 - 11 740 80 110
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 7 - 10 740 80 110
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (КРОМЕ ТАЙМЫРСКОГО И НОРИЛЬСКОГО Р-НА) 8 - 11 900 100 150
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (ТАЙМЫРСКИЙ И НОРИЛЬСКИЙ Р-ОН) 8 - 11 900 140 210
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 710 60 110
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 740 80 110
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 710 60 110
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 12 900 140 210
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА 4 - 7 740 80 110
МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА 6 - 9 710 60 110
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 - 9 710 60 110
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 740 80 110
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 9 - 12 810 90 130
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 710 60 110
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 12 710 60 110
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 810 90 130
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 810 90 130
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 740 80 110
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 710 60 110
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 740 80 110
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 7 - 10 740 80 110
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 8 - 11 900 100 150
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 12 710 60 110
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 740 80 110
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 - 9 740 80 110
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 740 80 110
САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 8 - 12 900 140 210
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 900 140 210
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 740 80 110
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА 7 - 10 810 90 130
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 710 60 110
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 7 - 10 740 80 110
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН 9 - 12 900 140 210
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 710 60 110
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 3 - 5 650 80 100
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 11 810 90 130
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 710 60 110
ТЫВА РЕСПУБЛИКА 9 - 13 900 100 150
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 810 90 130
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 - 9 740 80 110
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 - 8 740 80 110
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 8 - 12 900 100 150
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА 8 - 11 900 100 150
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 8 - 12 900 100 150
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 - 10 740 80 110
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 8 - 12 810 90 130
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 5 - 8 740 80 110
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 9 - 13 900 140 210
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 7 - 10 900 140 210
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 - 11 710 60 110
 
Розничные продажи:
Часы работы операторов
круглосуточно
Время работы операторов магазина:
круглосуточно, без выходных

В любое время Вы можете связаться с нами через
форму обратной связи Arw,
либо оставить свой номер телефона здесь Tel,
и мы Вам перезвоним.
8-800-1000-952
Бесплатно для всей России
(звонки с любых телефонов)
8 (495) 646 0258
Москва и МО
+7 (962) 548 7838
Мобильный
Заказать звонок Написать сообщение
Оптовые продажи:
+7 (905) 788 7072
Оптовые условия

Хит продаж!
Табличка на стол "Деньг...
Табличка на стол "Деньги предлагать"
Цена: 140 руб.
КУПИТЬ Перейти к товару Табличка на стол "Деньги предлагать"
Хит продаж!
Футболка "Rammstein - I...
Футболка "Rammstein - Im Reich der Sonne"
Цена: 895 руб.
КУПИТЬ Перейти к товару Футболка "Rammstein - Im Reich der Sonne"
Хит продаж!
Флаг "Герб СССР"
Флаг "Герб СССР"
Цена: 900 руб.
КУПИТЬ Перейти к товару Флаг "Герб СССР"

Случайный товар
Мешочек холщовый подарочный "Тима-Лучший!"
Мешочек холщовый подаро...Перейти к товару Мешочек холщовый подарочный "Тима-Лучший!"
Сегодня на сайте:

23310 товаров из
93828 конфигураций

Сейчас в наличии на складе:

15597 товаров из
40262 конфигураций
(различного размера,
варианта, цвета)

Розничные продажи:
Часы работы операторов
круглосуточно
Время работы операторов магазина:
круглосуточно, без выходных

В любое время Вы можете связаться с нами через
форму обратной связи Arw,
либо оставить свой номер телефона здесь Tel,
и мы Вам перезвоним.
8-800-1000-952
Бесплатно для всей России
(звонки с любых телефонов)
8 (495) 646 0258
Москва и МО
+7 (962) 548 7838
Мобильный
Заказать звонок Написать сообщение
Оптовые продажи:
+7 (905) 788 7072
Оптовые условия
Вверх