Перед оформлением оптового заказа необходимо выбрать склад отгрузки в личном кабинете >>>
logo MaximumStyle Показаны розничные цены
Корзина
Товаров в корзине: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
Итого: 0 руб.
   
 
Вход в личный кабинет


21.12.2022
Подарочная серия футболок в стиле Jack Daniel's

10.07.2021
Сумки-шопперы

Модные шоппер-сумки с принтами!

20.01.2021
Именные носки в мешке

Мужские носки в именной упаковке!






   

Стоимость и сроки доставки посылок по России службой "Курьер-Сервис-Экспресс"

 
 
Город Срок доставки
(дней)
Тариф (руб.) за посылку массой до 0,5 кг. Тариф (руб.) за посылку массой от 0,6 до 1 кг. Надбавка за каждый след. 1 кг.
(при массе свыше 1 кг)
Абакан (Хакасия) 4-7 630 670 180
Альметьевск 1-2 280 310 20
Анадырь 6-8 1650 1980 410
Ангарск 4-7 880 950 220
Архангельск 3-4 580 630 150
Астрахань 3-5 540 580 120
Барнаул 3-5 720 760 210
Белгород 2-4 500 540 90
Березники 4-7 630 670 180
Бийск 4-7 880 950 220
Биробиджан 5-8 880 950 220
Благовещенск 5-8 880 950 220
Бор 3-5 540 580 120
Братск 4-7 720 760 210
Брянск 2-4 500 540 90
Бугульма 1-2 330 360 20
Великий Новгород 3-5 500 540 90
Верхняя Пышма 4-7 630 670 180
Верхняя Салда 4-7 630 670 180
Владивосток 3-5 720 760 210
Владикавказ 3-6 630 670 180
Владимир 2-5 500 540 90
Волгоград 2-4 500 540 90
Волгодонск 3-7 630 670 180
Вологда 2-4 500 540 90
Воронеж 2-4 500 540 90
Выборг 3-6 500 540 90
Горно-Алтайск 4-7 880 950 220
Грозный 6-9 630 670 180
Губкин 3-6 580 630 150
Дзержинск 3-6 540 580 120
Екатеринбург 3-4 540 580 120
Елабуга 1-2 220 250 20
Ессентуки 4-7 630 670 180
Заинск 2-3 220 250 20
Иваново 2-5 500 540 90
Ижевск 3-4 540 580 120
Иркутск 3-4 720 760 210
Йошкар-Ола 2-4 540 580 120
Казань 1 330 460 50
Калининград 2-4 540 580 120
Калуга 2-4 500 540 90
Каменск-Уральский 4-7 630 670 180
Кемерово 3-4 630 670 180
Киров 2-4 500 540 90
Кисловодск 4-7 630 670 180
Колпино 3-6 540 580 120
Комсомольск-на-Амуре 3-6 880 950 220
Кострома 2-4 500 540 90
Котлас 3-7 630 670 180
Краснодар 3-4 500 540 90
Красноярск 3-4 580 630 150
Курган 3-5 630 670 180
Курск 2-4 500 540 90
Кызыл (Тыва) 4-7 720 760 210
Лениногорск 2-3 330 360 20
Липецк 2-3 500 540 90
Магадан 5-9 1320 1650 330
Магнитогорск 3-6 580 630 150
Майкоп (Адыгея) 5-7 630 670 180
Махачкала 3-5 630 670 180
Миасс 4-7 630 670 180
Минеральные воды 4-7 580 630 150
Мирный (Саха) 3-7 1320 1650 330
Мурманск 4-5 580 630 150
Муром 3-7 540 580 120
Надым 3-4 1320 1650 330
Назрань (Ингушетия) 4-7 630 670 180
Нальчик (КБР) 4-7 630 670 180
Нарьян-Мар 4-6 1320 1650 330
Невинномысск 4-7 630 670 180
Нижневартовск 3-5 630 670 180
Нижнекамск 1 220 250 20
Нижний Новгород 2-3 500 540 90
Нижний Тагил 4-7 580 630 150
Новокузнецк 3-5 630 670 180
Новороссийск 4-7 580 630 150
Новосибирск 3-4 580 630 150
Новоуральск 4-7 630 670 180
Новый Уренгой 4-7 720 760 210
Норильск 4-6 720 760 210
Ноябрьск 4-6 720 760 210
Омск 3-4 580 630 150
Орел 2-5 500 540 90
Оренбург 3-4 580 630 150
Пенза 3-6 500 540 90
Первоуральск 4-7 630 670 180
Пермь 3-5 540 580 120
Петрозаводск 3-4 540 580 120
Петропавловск-Камчат. 4-7 1320 1650 330
Псков 3-4 500 540 90
Пятигорск 4-7 580 630 150
Радужный ХМАО 3-7 1320 1650 330
Ростов-на-Дону 2-4 500 540 90
Рубцовск 4-7 880 950 220
Рязань 3-4 500 540 90
Салехард 4-6 1320 1650 330
Самара 2-4 500 540 90
Саранск 3-4 540 580 120
Саратов 2-4 500 540 90
Саров 3-6 540 580 120
Северодвинск 3-7 630 670 180
Смоленск 2-4 500 540 90
Сочи 3-5 540 580 120
Ставрополь 3-4 540 580 120
Старый Оскол 3-6 580 630 150
Стерлитамак 4-7 630 670 180
Сургут 3-5 630 670 180
Сыктывкар 3-5 580 630 150
Таганрог 3-7 580 630 150
Тамбов 2-4 500 540 90
Тверь 2-4 500 540 90
Тольятти 3-4 500 540 90
Томск 3-5 580 630 150
Тула 2-4 500 540 90
Тюмень 3-5 580 630 150
Улан-Удэ 3-5 720 760 210
Ульяновск 3-5 540 580 120
Усолье-Сибирское 4-7 880 950 220
Уфа 1-3 540 580 120
Хабаровск 3-5 720 760 210
Ханты-Мансийск 3-5 630 670 180
Чебоксары 2-4 500 540 90
Челябинск 3-4 540 580 120
Череповец 3-6 540 580 120
Черкесск (КЧР) 4-6 630 670 180
Чита 3-6 720 760 210
Шахты 3-7 580 630 150
Элиста 4-7 630 670 180
Энгельс 3-6 540 580 120
Южно-Сахалинск 3-5 880 950 220
Якутск 4-7 880 950 220
Ярославль 2-4 500 540 90
         
 
Розничные продажи:
Часы работы операторов
круглосуточно
Время работы операторов магазина:
круглосуточно, без выходных

В любое время Вы можете связаться с нами через
форму обратной связи Arw,
либо оставить свой номер телефона здесь Tel,
и мы Вам перезвоним.
8-800-1000-952
Бесплатно для всей России
(звонки с любых телефонов)
8 (495) 646 0258
Москва и МО
+7 (962) 548 7838
Мобильный
Заказать звонок Написать сообщение
Оптовые продажи:
+7 (905) 788 7072
Оптовые условия

Хит продаж!
Футболка мужская "Fazo-...
Футболка мужская "Fazo-R" однотонная (серый)
Цена: 745 руб.
КУПИТЬ Перейти к товару Футболка мужская "Fazo-R" однотонная (серый)
Хит продаж!
Футболка мужская "Sadiq...
Футболка мужская "Sadiq" однотонная (малахитовый)
Цена: 700 руб.
КУПИТЬ Перейти к товару Футболка мужская "Sadiq" однотонная (малахитовый)
Хит продаж!
Носки командирские, бое...
Носки командирские, боекомплект 15 пар
Цена: 1430 руб.
КУПИТЬ Перейти к товару Носки командирские, боекомплект 15 пар

Случайный товар
Носки женские с именем "Амина"
Носки женские с именем ...Перейти к товару Носки женские с именем "Амина"
Сегодня на сайте:

23310 товаров из
93828 конфигураций

Сейчас в наличии на складе:

15597 товаров из
40262 конфигураций
(различного размера,
варианта, цвета)

Розничные продажи:
Часы работы операторов
круглосуточно
Время работы операторов магазина:
круглосуточно, без выходных

В любое время Вы можете связаться с нами через
форму обратной связи Arw,
либо оставить свой номер телефона здесь Tel,
и мы Вам перезвоним.
8-800-1000-952
Бесплатно для всей России
(звонки с любых телефонов)
8 (495) 646 0258
Москва и МО
+7 (962) 548 7838
Мобильный
Заказать звонок Написать сообщение
Оптовые продажи:
+7 (905) 788 7072
Оптовые условия
Вверх